Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 01/04/2026 05.075.987/0001-27 EDITORA IRMAOS ELIAS LTDA 12.000,00 20
01/07/2025 31/12/2025 21.382.657/0001-30 GOLD PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA 250.000,01 40
02/01/2025 02/01/2026 41.052.583/0001-81 MOACIR ALVES DE BRITO JUNIOR 53344553100 36.000,00 1
02/07/2025 31/12/2025 49.914.359/0001-63 PRIMORDIAL SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA 10.260,00 42
03/06/2025 31/12/2025 47.216.907/0001-56 MBF EVENTOS LTDA 35.000,00 37
05/03/2025 05/01/2026 31.747.500/0001-15 JEF ASSISTENCIA PRODUCAO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA 60.000,00 17
05/03/2025 05/09/2025 35.513.378/0001-73 F P DOS SANTOS 12.000,00 16
05/05/2025 05/05/2026 20.083.401/0001-60 RADIO SUCESSO FM DO VALE EIRELI 42.000,00 32
06/01/2025 06/01/2026 09.168.479/0001-44 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI 3.900,00 2
06/05/2025 06/05/2026 10.571.418/0001-02 EMP EVENTOS E PRODUÇOES LTDA 387.311,00 31
Carregando...