Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
36 36 21/07/2025 54.436.306/0001-14 300.000,00
31 31 21/07/2025 PSICOLOGIA CARINA SANTOS 59.412.595/0001-35 95.200,00
30 30 10/04/2025 SANTA HELENA COMERCIO E SERVICOS LTDA 53.823.871/0001-71 24.900,00
7 7 29/05/2025 POLLYANA AGAPITO VIEIRA 003.797.801-27 21.000,00
5 5 06/05/2025 M F PALMEIRA LTDA 43.973.373/0001-51 32.000,00
4 4 06/05/2025 M F PALMEIRA LTDA 43.973.373/0001-51 400.000,00
14 14 18/07/2025 54.436.306/0001-14 100.000,00
16 16 14/03/2025 CARINA SANTOS SILVA 019.743.631-55 100.800,00
54 54 06/08/2025 DOUGLAS GOMES - COMUNICACAO E MARKETING LTDA 40.512.333/0001-14 22.011,67
Carregando...