Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
003.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA ROSA Débito 05/02/2026 5.000,00 0,00
003.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA ROSA Débito 06/02/2026 10.000,00 0,00
003.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA ROSA Débito 06/02/2026 15.000,00 0,00
003.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Débito 06/02/2026 10.000,00 0,00
003.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Débito 06/02/2026 20.000,00 0,00
003.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Débito 06/02/2026 40.000,00 0,00
003.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Débito 09/02/2026 2.000,00 0,00
003.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Débito 09/02/2026 5.000,00 0,00
003.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Débito 09/02/2026 10.000,00 0,00
003.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Débito 10/02/2026 10.000,00 0,00
Carregando...