Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
003.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Débito 05/08/2025 2.000,00 0,00
003.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA ROSA Débito 08/08/2025 50.000,00 0,00
003.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Débito 08/08/2025 40.000,00 0,00
003.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Débito 08/08/2025 2.000,00 0,00
003.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Débito 08/08/2025 5.000,00 0,00
003.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Débito 11/08/2025 20.000,00 0,00
003.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Débito 11/08/2025 5.000,00 0,00
003.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Débito 11/08/2025 80.000,00 0,00
003.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Débito 12/08/2025 29.500,00 0,00
003.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Débito 12/08/2025 3.000,00 0,00
Carregando...