Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
64846 01/10/2025 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00
64471 03/09/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA DE TRANSITO 156,18 0,00 156,18 156,18 0,00
64564 04/09/2025 ANTONIO FLAVIO NUNES 02384151126 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
64619 05/09/2025 RENILDA RIBEIRO ROSA - LTDA 236,00 0,00 236,00 0,00 236,00
64618 05/09/2025 RENILDA RIBEIRO ROSA - LTDA 176,20 0,00 176,20 0,00 176,20
64617 05/09/2025 RENILDA RIBEIRO ROSA - LTDA 654,00 0,00 654,00 0,00 654,00
64615 05/09/2025 RENILDA RIBEIRO ROSA - LTDA 52,20 0,00 52,20 0,00 52,20
64614 05/09/2025 RENILDA RIBEIRO ROSA - LTDA 1.902,50 0,00 1.902,50 0,00 1.902,50
64648 10/09/2025 MATHEUS GOMES DE LIMA 04331965139 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00
64646 11/09/2025 PATRICIA CARDOSO DOS SANTOS 03728883131 198,00 0,00 198,00 198,00 0,00
Carregando...