Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
63477 02/06/2025 LORENA ALVES RIBEIRO 2.970,00 0,00 2.970,00 0,00 2.970,00
63411 06/06/2025 KAHLIL SOUTO NOGUEIRA 576,02 0,00 576,02 0,00 576,02
63412 06/06/2025 ADALPÃ ZAINE SAUSA BRITO 759,72 0,00 759,72 0,00 759,72
63413 06/06/2025 IGOR GUALHARDI GOMES 2.171,55 0,00 2.171,55 0,00 2.171,55
63414 06/06/2025 GRAZIELE GINAMME DE FREITAS LUZ 1.623,75 0,00 1.623,75 0,00 1.623,75
63415 06/06/2025 GABRIEL TORTURA CHAVES 471,71 0,00 471,71 0,00 471,71
63416 06/06/2025 MORITY VELOSO FERREIRA NETO 297,95 0,00 297,95 0,00 297,95
63441 11/06/2025 SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIAS 3.388,03 0,00 3.388,03 3.388,03 0,00
63470 11/06/2025 LAZARO ROSENA DE SOUZA 440,70 0,00 440,70 0,00 440,70
63471 11/06/2025 LAZARO ROSENA DE SOUZA 1.441,30 0,00 1.441,30 0,00 1.441,30
Carregando...