Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
3000431251 65100 20/10/2025 DETRAN/GO 466,75 0,00 466,75 0,00
3000431252 65102 20/10/2025 JOÃO GUILHERME CORREA FERNANDES DA SILVA 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
162590450 61849 20/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106,60 0,00 106,60 0,00
162771517 61848 20/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 42,22 0,00 42,22 0,00
162732904 61857 20/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158,68 0,00 158,68 0,00
162575279 61867 20/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 84,60 0,00 84,60 0,00
162578298 61860 20/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106,60 0,00 106,60 0,00
162377968 61866 20/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.005,02 0,00 1.005,02 0,00
162377973 61847 20/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 34,04 0,00 34,04 0,00
162592961 61864 20/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99,90 0,00 99,90 0,00
Carregando...